30 ตุลาคม 2555

                                                              ผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
                                    
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข-พละ ศิลปะ การงาน อังกฤษ E.เพิ่ม รวม ร้อยละ ลำดับที่
1 เด็กชายชาญกิจ อิ่มดวง 56 68 57 63 66 61 59 69 50 52 601 60.10 24
2 เด็กชายนวภัทร อบเชย 70 68 70 69 63 78 57 78 72 60 685 68.50 20
3 เด็กชายตระการ นัยพัฒน์ 59 64 61 65 64 76 57 68 64 49 627 62.70 22
4 เด็กชายเด่นดนัย วงศ์คำแก้ว 65 76 69 68 73 76 70 83 72 66 718 71.80 13
5 เด็กชายพัฒนพงษ์ สุขศิริ 49 59 46 58 64 70 57 66 60 51 580 58.00 26
6 เด็กชายนนทวัฒน์ นราศรี 46 63 64 62 59 65 56 74 60 54 603 60.30 23
7 เด็กชายจักรินทร์ ลาภประเดิมชัย 64 82 49 73 72 83 67 82 71 63 706 70.60 15
8 เด็กชายพงศกร ฟักสุวรรณ์ 52 52 29 58 56 56 56 73 49 48 529 52.90 31
9 เด็กชายธัญพัฒน์ มูลสวัสดิ์ 53 57 50 58 54 71 56 63 60 48 570 57.00 28
10 เด็กชายธนาวุฒิ อิ่มใจ 35 59 64 59 62 65 57 66 60 60 587 58.70 25
12 เด็กหญิงญาดา กฤษดานนท์ 83 90 85 86 81 85 86 85 85 80 846 84.60 1
13 เด็กหญิงศินันยา สระคำ 62 73 74 75 74 76 60 83 74 75 726 72.60 12
14 เด็กหญิงพัดชา ทับยาง 73 69 76 83 78 83 73 81 76 75 767 76.70 5
15 เด็กหญิงรัชนีกร ศรีวัตร 70 80 76 75 71 77 70 80 68 73 740 74.00 9
16 เด็กหญิงพิมพิราวรรณ์ สิงห์วิสุทธิ์ 64 66 65 79 72 69 69 78 66 65 693 69.30 19
17 เด็กหญิงศศิพิมพ์ เขียวชะอุ่ม 61 65 70 65 67 77 67 75 67 71 685 68.50 21
18 เด็กหญิงสุวรรณี คีรีมาศงาม 69 57 64 83 72 82 72 80 59 65 703 70.30 17
19 เด็กหญิงตรองทอง มีต้องปัน 73 79 71 78 82 81 75 81 71 75 766 76.60 6
20 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ธรรมวิหาร 69 73 70 80 75 77 69 80 64 72 729 72.90 11
21 เด็กหญิงปนัดดา จิตร์ภักดี 75 80 82 84 81 84 77 84 76 73 796 79.60 3
22 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สังข์ทอง 59 48 75 70 73 52 59 64 42 31 573 57.30 27
23 เด็กหญิงปรียาพร จันทร์แจ่ม 67 74 74 78 67 70 69 70 70 67 706 70.60 16
24 เด็กหญิงจุฑามาศ นุชประเสริฐ 73 80 77 78 74 88 74 85 78 78 785 78.50 4
25 เด็กหญิงปิยนาถ สุดแจ้ง 69 80 71 80 73 84 73 82 75 74 761 76.10 7
26 เด็กหญิงพัณณิตา เดือนสว่าง 81 91 80 83 78 82 89 81 81 72 818 81.80 2
27 เด็กหญิงนารี แสงสุขใส 74 77 52 85 77 82 70 83 66 70 736 73.60 10
28 เด็กหญิงกนกกร หมื่นศักดา 68 67 58 81 76 80 70 76 70 70 716 71.60 14
29 เด็กหญิงอังควิภา กุลสนาน 66 61 63 73 77 79 71 77 65 64 696 69.60 18
30 เด็กหญิงนพสร พันธุชงค์ 42 43 59 51 51 63 56 65 48 56 534 53.40 30
31 เด็กหญิงมีนตรา คงนันทะ 70 81 83 72 67 82 72 79 79 73 758 75.80 8
32 เด็กชายวิทยา บุญมาดี 51 65 51 61 55 54 56 69 54 50 566 56.60 29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชาคมอาเซียน

อาเซียนร่วมใจ

Asean Way

ฟังเพลงกันก่อนนะจ๊ะ